Bienvenido a la revista digital de Empresa Agraria
 

AIMCRA publica su listado de variedades recomendadas de remolacha para la Zona Norte 2018

La Asociación para la Investigación de la Mejora del Cultivo de la Remolacha Azucarera publica su esperado listado de variedades recomendadas

La Asociación para la Investigación de la Mejora del Cultivo de la Remolacha Azucarera, AIMCRA, ha publicado el listado de variedades recomendadas de remolacha 2018 para la Zona Norte.

Ordenadas según el Índice Económico Agricultor (IEA), el listado es el siguiente:

 

Variedades recomendadas: Zona Norte, para el año 2018

 

Ordenación de los resultados: Índice Económico Agricultor (IEA)

Variedad Casa Peso Polarización (%) Azúcar/ha IEA Pureza Cerc. Oidi.
HELVETIA KWS KWS 103,90 100,76 104,67 104,71 99,94 ** ***
BTS 505 BETASEED 101,28 101,57 102,96 103,41 100,07 * **
VULCANIA KWS KWS 101,38 101,28 102,68 103,39 99,89 ** ***
BEETLE SESVANDERHAVE 100,33 101,55 101,90 102,26 100,01 ** **
ANNABELLA KWS KWS 99,14 102,49 101,67 102,26 100,15 ** ***
BTS 4880 BETASEED 100,51 101,33 101,86 102,17 100,16 *** ***
BERCERO SESVANDERHAVE 98,99 102,47 101,50 101,99 99,88 ** **
LOUISA KWS KWS 99,54 101,83 101,42 101,90 100,04 ** ***
SAMUELA KWS KWS 101,33 100,45 101,74 101,82 99,82 *** ***
VIENETTA STRUBE 98,94 101,98 101,00 101,64 100,11 ** ***
ADVENTURA KWS KWS 100,08 100,86 100,99 101,22 99,84 ** **
PAPILLON SESVANDERHAVE 99,90 101,43 101,33 101,19 100,08 ** **
DANICIA KWS KWS 101,51 99,49 101,06 101,08 99,80 ** ***
TEMPUL SESVANDERHAVE 101,34 99,44 100,81 100,89 99,70 ** **
MARESSA OLEOKELSA 99,29 100,87 100,24 100,67 99,79 ** **
ROSANORA OLEOKELSA 99,05 101,47 100,47 100,44 99,97 ** *
ARISTEA STRUBE 101,64 98,87 100,52 100,39 99,69 ** ***
BTS 455 BETASEED 98,64 101,30 99,87 100,36 99,95 ** ***

* Sensible

** Medio

*** Tolerante

VARIEDADES RECOMENDADAS PARA LA SIEMBRA DE 2018

(ordenadas alfabéticamente a partir de la letra “C” por sorteo)

DANICIA KWS – HELVETIA KWS – LOUISA KWS – MARESSA – PAPILLON – ROSANORA – SAMUELA KWS – TEMPUL – VIENETTA – VULCANIA KWS – ADVENTURA KWS – ANNABELLA KWS – ARISTEA – BEETLE – BERCERO – BTS 455 – BTS 4880 – BTS 505

VARIEDADES CITADAS PARA LA SIEMBRA DE 2018

(ordenadas alfabéticamente a partir de la letra “C” por sorteo)

LUNELLA KWS – TESSILIA KWS – THADDEA KWS – ATHENEA

VARIEDADES RECOMENDADAS RIZOCTONIA

ENOLINA KWS – HENDRIKA KWS – ROSAMIR

VARIEDADES CITADAS RIZOCTONIA

BTS 6000RHC – RAINETTE

 

 

No comments

LEAVE A COMMENT

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies